當前位置:
姓名 | 職務 | 任職起 止時間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | ||||||
應付 薪酬 (1) | 福利性待遇單位繳存部分 | 省級以上獎勵 性貨幣收入(注明具 體項目并分列) (6) | 合計 (7)=(1)+ (2)+(3)+ (4)+(5)+ (6) | ||||||
社會 保險 (2) | 企業 年金 (3) | 補充醫 療保險(4) | 住房 公積金 (5) | ||||||
王永安 | 黨委書記、董事長 | 2020.01-2020.12 | 123.78 | 2.03 | 7.27 | 4.24 | 137.32 | ||
關永健 | 總經理、黨委副書記 | 2020.05-2020.12 | 68.60 | 1.32 | 4.85 | 2.91 | 77.68 | ||
王樹華 | 黨委副書記、副總經理、董事 | 2020.01-2020.12 | 105.22 | 2.25 | 6.18 | 4.24 | 117.89 | ||
繆正宏 | 黨委委員、副總經理 | 2020.01-2020.12 | 105.22 | 2.03 | 6.18 | 4.24 | 117.67 | ||
唐洪生 | 黨委委員、副總經理 | 2019.04-2020.12 | 94.57 | 2.03 | 6.18 | 4.24 | 107.02 | ||
譚瑞兵 | 黨委委員、副總經理 | 2019.11-2020.12 | 89.05 | 2.03 | 6.18 | 4.24 | 101.50 | ||
章俊 | 工會聯合會主席 | 2020.01-2020.12 | 105.22 | 2.03 | 6.18 | 4.24 | 117.67 | ||
蔡榮國 | 總經理、黨委副書記 | 2018.01.-2019.08 | 17.18 | 17.18 | |||||
沈衛新 | 黨委委員、副總經理 | 2018.01-2019.08 | 14.60 | 14.60 | |||||
胡培紅 | 黨委委員、紀委書記 | 2018.01-2018.07 | 4.84 | 4.84 | |||||
喬如棟 | 黨委委員 | 2019.04-2019.07 | 3.16 | 3.16 |
備注:上表披露薪酬為我公司負責人2020年度全部應發稅前薪酬(含2018-2020年度任期激勵的50%),其中第(1)項由省國資委核定。